pohar2

 

 

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Uničov 28 21 5 2 116:26 68 0 0
2. Opava B 29 22 0 7 171:48 66 0 0
3. Vítkovice 28 20 4 4 136:37 64 0 0
4. Karviná B 29 18 3 8 97:40 57 0 0
5. Valašské Meziříčí 28 17 5 6 120:47 56 0 0
6. Hranice 28 18 2 8 121:50 56 0 0
7. Prostějov B 28 15 6 7 116:45 51 0 0
8. Vsetín 28 15 5 8 136:74 50 0 0
9. Kroměříž B 28 14 5 9 95:54 47 0 0
10. Třinec B 28 14 3 11 95:74 45 0 0
11. Bílovec 28 8 2 18 50:80 26 0 0
12. Přerov 28 7 5 16 41:89 26 0 0
13. Nový Jičín 28 5 1 22 38:141 16 0 0
14. Mohelnice 28 3 1 24 25:170 10 0 0
15. Havířov 29 2 2 25 25:181 8 0 0
16. Stará Bělá 27 1 1 25 12:238 4 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.