pohar2

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Poruba U11 "B" 17 12 2 3 196:95 38 0 0
2. Hlubina U11 17 11 2 4 195:142 35 0 0
3. Ostrava-Jih U11 17 10 2 5 160:117 32 0 0
4. Brušperk U11 "B" 17 9 2 6 154:107 29 0 0
5. Rychvald U11 17 8 3 6 137:145 27 0 0
6. Vítkovice-Svinov U11 17 8 1 8 121:144 25 0 0
7. Stará Bělá U11 16 7 1 8 126:131 22 0 0
8. Třebovice U11 16 5 2 9 96:117 17 0 0
9. Heřmanice U11 17 5 0 12 107:179 15 0 0
10. Řepiště U11 17 1 1 15 51:166 4 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.