# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Město Albrechtice | 24 | 17 | 4 | 3 | 48:19 | 55 |
2. | Vítkovice B | 24 | 16 | 4 | 4 | 78:39 | 52 |
3. | Dolní Benešov | 24 | 16 | 3 | 5 | 61:38 | 51 |
4. | Chlebičov | 24 | 12 | 4 | 8 | 43:37 | 40 |
5. | Mokré Lazce | 24 | 11 | 5 | 8 | 67:55 | 38 |
6. | Oldřišov | 24 | 11 | 2 | 11 | 55:49 | 35 |
7. | Kozmice | 24 | 11 | 2 | 11 | 55:65 | 35 |
8. | Píšť | 24 | 7 | 6 | 11 | 55:65 | 27 |
9. | Stará Bělá | 24 | 6 | 8 | 10 | 61:59 | 26 |
10. | Strahovice | 24 | 7 | 5 | 12 | 37:55 | 26 |
11. | Budišov nad Budišovkou | 24 | 7 | 4 | 13 | 53:56 | 25 |
12. | Bolatice | 24 | 8 | 1 | 15 | 27:48 | 25 |
13. | Ludgeřovice | 24 | 7 | 3 | 14 | 29:45 | 24 |
14. | Štěpánkovice | 24 | 5 | 3 | 16 | 30:69 | 18 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.