
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koblov | 23 | 19 | 2 | 2 | 72:29 | 59 |
| 2. | Stará Bělá | 23 | 13 | 1 | 9 | 60:28 | 40 |
| 3. | Kozmice | 22 | 12 | 4 | 6 | 59:41 | 40 |
| 4. | Velké Heraltice | 23 | 10 | 6 | 7 | 52:42 | 36 |
| 5. | Bolatice | 23 | 10 | 4 | 9 | 41:42 | 34 |
| 6. | Oldřišov | 23 | 10 | 3 | 10 | 51:49 | 33 |
| 7. | MFK Slavoj Bruntál | 23 | 9 | 5 | 9 | 30:33 | 32 |
| 8. | Jistebník | 23 | 9 | 4 | 10 | 43:49 | 31 |
| 9. | Jindřichov | 23 | 9 | 4 | 10 | 43:51 | 31 |
| 10. | Chlebičov | 23 | 7 | 9 | 7 | 44:47 | 30 |
| 11. | Darkovice | 23 | 8 | 3 | 12 | 50:59 | 27 |
| 12. | Strahovice | 22 | 8 | 2 | 12 | 46:58 | 26 |
| 13. | Píšť | 23 | 5 | 3 | 15 | 31:64 | 18 |
| 14. | Krásné Pole | 23 | 5 | 2 | 16 | 35:65 | 17 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
