# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Bělá | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:8 | 18 |
2. | Koblov | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:8 | 18 |
3. | Jistebník | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:13 | 13 |
4. | Bolatice | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
5. | Chlebičov | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:10 | 10 |
6. | Kozmice | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:17 | 10 |
7. | MFK Slavoj Bruntál | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 9 |
8. | Strahovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:24 | 9 |
9. | Darkovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:19 | 9 |
10. | Jindřichov | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:18 | 9 |
11. | Velké Heraltice | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:16 | 8 |
12. | Oldřišov | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:18 | 6 |
13. | Píšť | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:23 | 4 |
14. | Krásné Pole | 7 | 0 | 2 | 5 | 12:23 | 2 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.