pohar2

 

 

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Kravaře 24 19 2 3 76:25 59 0 0
2. Mokré Lazce 24 16 4 4 71:39 52 0 0
3. Krásné Pole 24 16 3 5 56:28 51 0 0
4. Darkovičky 24 13 7 4 42:25 46 0 0
5. Chlebičov 24 12 2 10 53:43 38 0 0
6. Kozmice 24 11 4 9 56:46 37 0 0
7. Stará Bělá 24 11 4 9 57:48 37 0 0
8. Ludgeřovice 24 11 3 10 51:41 36 0 0
9. Kozlovice 24 10 2 12 43:49 32 0 0
10. Město Albrechtice 24 8 5 11 36:58 29 0 0
11. Strahovice 24 5 7 12 38:56 22 0 0
12. Štěpánkovice 24 6 4 14 37:63 22 0 0
13. Jistebník 24 2 4 18 33:80 10 0 0
14. Hradec nad Moravicí 24 2 1 21 35:83 7 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.