pohar2

 

 

#KlubZVRPSkóreB
1. Město Albrechtice 19 14 3 2 38:12 45
2. Vítkovice B 19 13 4 2 61:30 43
3. Dolní Benešov 19 12 3 4 48:29 39
4. Mokré Lazce 19 9 4 6 52:38 31
5. Kozmice 19 9 2 8 44:52 29
6. Chlebičov 19 8 4 7 31:31 28
7. Budišov nad Budišovkou 19 7 2 10 49:44 23
8. Oldřišov 19 7 2 10 40:41 23
9. Píšť 19 6 5 8 46:51 23
10. Ludgeřovice 19 7 2 10 28:38 23
11. Stará Bělá 19 4 8 7 49:47 20
12. Strahovice 19 5 4 10 30:45 19
13. Bolatice 19 5 1 13 18:40 16
14. Štěpánkovice 19 4 2 13 19:55 14

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.