# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubina | 15 | 14 | 0 | 1 | 127:22 | 42 |
2. | Bruntál B | 14 | 8 | 2 | 4 | 52:34 | 26 |
3. | Kravaře | 15 | 7 | 4 | 4 | 55:35 | 25 |
4. | Heřmanice | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:26 | 25 |
5. | Bolatice | 14 | 6 | 5 | 3 | 41:21 | 23 |
6. | Stará Bělá | 15 | 7 | 2 | 6 | 38:32 | 23 |
7. | Dolní Benešov | 14 | 6 | 1 | 7 | 36:50 | 19 |
8. | Kobeřice | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:47 | 18 |
9. | Velká Polom | 15 | 3 | 1 | 11 | 24:61 | 10 |
10. | Kylešovice | 12 | 1 | 2 | 9 | 18:46 | 5 |
11. | Odry | 13 | 0 | 2 | 11 | 11:95 | 2 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratimov | 13 | 13 | 0 | 0 | 94:8 | 38 |
2. | Třebovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 54:14 | 27 |
3. | Hlubina "B" | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:31 | 21 |
4. | Václavovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 45:24 | 20 |
5. | Šenov | 12 | 7 | 0 | 5 | 32:38 | 19 |
6. | Brušperk "B" | 13 | 6 | 0 | 7 | 46:30 | 18 |
7. | Stará Bělá "B" | 13 | 5 | 0 | 8 | 45:36 | 18 |
8. | Baník Ostrava-dívky | 13 | 6 | 0 | 7 | 41:45 | 17 |
9. | Slovan Ostrava | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:96 | 8 |
10. | Řepiště | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:93 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.