pohar1

#KlubZVRPSkóreB
1. Hlubina 19 18 0 1 155:24 54
2. Bruntál B 20 13 2 5 91:39 41
3. Stará Bělá 20 12 2 6 73:32 38
4. Kravaře 20 11 4 5 75:49 37
5. Heřmanice 19 10 4 5 51:53 34
6. Bolatice 19 8 5 6 52:37 29
7. Kobeřice 19 6 4 9 55:70 22
8. Dolní Benešov 19 7 1 11 48:66 22
9. Velká Polom 19 5 1 13 44:69 16
10. Kylešovice 19 2 3 14 30:77 9
11. Odry 19 0 2 17 18:176 2

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.

 

#KlubZVRPSkóreB
1. Vratimov 18 15 0 3 125:24 44
2. Třebovice 16 12 0 4 67:22 36
3. Brušperk "B" 18 11 0 7 80:34 33
4. Václavovice 17 9 0 8 77:29 30
5. Hlubina "B" 18 10 0 8 58:40 30
6. Šenov 18 10 0 8 67:50 28
7. Baník Ostrava-dívky 18 9 0 9 70:57 26
8. Stará Bělá "B" 18 8 0 10 56:50 26
9. Slovan Ostrava 17 3 0 14 18:150 8
10. Řepiště 16 0 0 16 2:164 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.