# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velká Polom | 26 | 23 | 0 | 3 | 150:54 | 69 |
2. | Hlučín B | 26 | 20 | 2 | 4 | 153:56 | 62 |
3. | Heřmanice | 26 | 20 | 1 | 5 | 146:44 | 61 |
4. | Kravaře | 26 | 16 | 2 | 8 | 103:64 | 50 |
5. | Hlubina | 26 | 15 | 1 | 10 | 133:90 | 46 |
6. | Polanka n. O. | 26 | 14 | 4 | 8 | 122:81 | 46 |
7. | Dolní Benešov | 26 | 12 | 1 | 13 | 93:94 | 37 |
8. | Bolatice | 26 | 11 | 3 | 12 | 93:82 | 36 |
9. | Stará Bělá | 26 | 11 | 2 | 13 | 64:76 | 35 |
10. | Poruba B | 26 | 11 | 2 | 13 | 87:112 | 35 |
11. | Kylešovice | 26 | 7 | 1 | 18 | 98:116 | 22 |
12. | Kobeřice | 26 | 6 | 4 | 16 | 65:108 | 22 |
13. | Bruntál B | 26 | 2 | 1 | 23 | 29:207 | 7 |
14. | Město Albrechtice | 26 | 1 | 2 | 23 | 34:186 | 5 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavovice | 20 | 17 | 0 | 3 | 137:33 | 52 |
2. | Polanka "B" | 20 | 16 | 0 | 4 | 124:31 | 48 |
3. | Brušperk "B" | 20 | 13 | 1 | 6 | 82:52 | 41 |
4. | Vratimov | 20 | 13 | 0 | 7 | 76:77 | 36 |
5. | Hlučín "C" | 20 | 11 | 0 | 9 | 117:63 | 33 |
6. | Šenov | 20 | 10 | 1 | 9 | 80:79 | 31 |
7. | Hrabová | 20 | 9 | 0 | 11 | 44:49 | 24 |
8. | Stará Bělá "B" | 20 | 7 | 0 | 13 | 50:78 | 22 |
9. | Baník Ostrava-dívky | 20 | 7 | 0 | 13 | 55:76 | 21 |
10. | Darkovičky | 20 | 5 | 0 | 15 | 52:106 | 18 |
11. | Řepiště | 20 | 1 | 0 | 19 | 17:190 | 3 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.