pohar1

#KLUBZVRPSBP+P-
1. MFK Havířov 24 20 2 2 162:21 62 0 0
2. Nový Jičín 24 18 2 4 114:35 56 0 0
3. SO Bruntál 24 17 4 3 140:49 55 0 0
4. MFK Karviná B 24 15 3 6 110:52 48 0 0
5. Krnov 24 13 3 8 71:62 42 0 0
6. Rýmařov 24 12 3 9 61:49 39 0 0
7. Petřkovice 24 12 3 9 69:74 39 0 0
8. Jablunkov 23 10 2 11 77:70 32 0 0
9. Slavia Opava 23 10 1 12 68:64 31 0 0
10. Vřesina 24 8 5 11 60:71 29 0 0
11. FK Frýdek-Místek B 24 8 1 15 73:111 25 0 0
12. Bohumín 24 5 1 18 38:140 16 0 0
13. MFK Vítkovice B 24 3 1 20 49:142 10 0 0
14. Stará Bělá 24 0 1 23 27:179 1 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.