POHÁRY BAUER Krajský přebor - ML. ŽÁCI "A" - podzim 2022 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
FKSB - Slavia Opava | NE | 21.8. | 14:30 | 0:2 | 0 | |
MFK Vítkovice "B" - FKSB | NE | 28.8. | 11:15 | 11:2 | 0 | |
Nový Jičín - FKSB | ST | 31.8. | 15:30 | 14:0 | 0 | |
FKSB - FK Frýdek Místek "B" | NE | 4.9. | 16:45 | 4:9 | 0 | |
Bohumín - FKSB | SO | 10.9. | 11:45 | 8:2 | 0 | |
FKSB - SO Bruntál | NE | 18.9. | 13:30 | 2:5 | 0 | |
Krnov - FKSB | SO | 24.9. | 11:45 | 5:1 | 0 | |
FKSB - MFK Havířov | NE | 2.10. | 13:00 | 0:12 | 0 | |
FKSB - Jablunkov | NE | 9.10. | 13:00 | 2:10 | 0 | |
Petřkovice - FKSB | ČT | 13.10. | 16:00 | 7:1 | 0 | |
FKSB - Vřesina | NE | 23.10. | 12:30 | 2:2 | 1 | |
Rýmařov - FKSB | SO | 29.10. | 11:45 | 5:1 | 0 | |
FKSB - MFK Karviná "B" | NE | 6.11. | 12:00 | 1:6 | 0 |
POHÁRY BAUER Krajský přebor - ML. ŽÁCI "A" - jaro 2023 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
FKSB - Nový Jičín | NE | 26.3. | 13:00 | 1:13 | 0 | |
Slavia Opava - FKSB | SO | 1.4. | 10:45 | 12:1 | 0 | |
FKSB - MFK Vítkovice "B" | ČT | 13.4. | 16:30 | 1:4 | 0 | |
FK Frýdek Místek "B" - FKSB | SO | 15.4. | 11:45 | 5:0 | 0 | |
FKSB - Bohumín | SO | 22.4. | 11:15 | 0:1 | 0 | |
SO Bruntál - FKSB | NE | 30.4. | 11:45 | 14:1 | 0 | |
FKSB - Krnov | NE | 7.5. | 14:30 | 0:2 | 0 | |
MFK Havířov - FKSB | SO | 13.5. | 10:45 | 15:0 | 0 | |
Jablunkov - FKSB | SO | 20.5. | 10:45 | 3:1 | 0 | |
Petřkovice - FKSB | SO | 27.5. | 15:00 | 7:2 | 0 | |
Vřesina - FKSB | NE | 4.6. | 14:45 | 7:2 | 0 | |
FKSB - Rýmařov | NE | 11.6. | 15:00 | |||
MFK Karviná "B" - FKSB | NE | 18.6. | 10:45 |
Případné změny vyhrazeny - více o soutěži naleznete zde.