DASYN Krajská soutěž sk. A - STARŠÍ DOROST - podzim 2024 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKA |
Dolní Benešov - FKSB |
SO | 10.8. | 10:00 | 3:3 | 1 | |
FKSB - 1. FC Poruba "B" | SO | 17.8. | 10:00 | 4:8 | 0 | |
Velké Heraltice - FKSB | NE | 25.8. | 15:00 | 6:2 | 0 | |
FKSB - Vítkov | SO | 31.8. | 10:00 | 1:4 | 0 | |
Bolatice - FKSB | NE | 8.9. | 13:30 | 7:3 | 0 | |
FKSB - Kobeřice | SO | 14.9. | 10:00 | 0:7 | 0 | |
FKSB - Darkovičky | SO | 21.9. | 10:00 | 7:1 | 3 | |
Bruntál - FKSB | NE | 29.9. | 10:00 | 3:0 | 0 | |
FKSB - Polanka n. Odrou | SO | 5.10. | 10:00 | 0:4 | 0 | |
Slavoj Rychvald - FKSB | NE | 13.10. | 12:00 | 0:4 | 3 | |
FKSB - FC Vřesina | SO | 19.10. | 10:00 | 2:1 | 3 | |
Město Albrechtice - FKSB | NE | 27.10. | 10:00 | 0:2 | 3 | |
FKSB - Ostrava-Jih | SO | 2.11. | 10:00 | 1:5 | 0 |
DASYN Krajská soutěž sk. A - STARŠÍ DOROST - jaro 2025 |
||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKA |
Ostrava-Jih - FKSB | SO | 22.3. | 12:15 | |||
FKSB - Dolní Benešov | SO | 29.3. | 10:00 | |||
1. FC Poruba "B" - FKSB | NE | 6.4. | 10:00 | |||
FKSB - Velké Heraltice | SO | 12.4. | 10:00 | |||
Vítkov - FKSB | NE | 20.4. | 13:00 | |||
FKSB - Bolatice | SO | 26.4. | 10:00 | |||
Kobeřice - FKSB | NE | 4.5. | 14:15 | |||
Darkovičky - FKSB | NE | 11.5. | 12:30 | |||
FKSB - Bruntál | SO | 17.5. | 10:00 | |||
Polanka n. Odrou - FKSB | NE | 25.5. | 10:00 | |||
FKSB - Slavoj Rychvald | SO | 31.5. | 10:00 | |||
FC Vřesina - FKSB | NE | 8.6. | 14:00 | |||
FKSB - Město Albrechtice | SO | 14.6. | 10:00 |
Případné změny vyhrazeny - více o soutěži naleznete zde.