POHÁRY BAUER Krajský přebor - ST. ŽÁCI "A" - podzim 2022 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
FKSB - Slavia Opava | NE | 21.8. | 12:45 | 0:2 | 0 | |
MFK Vítkovice "B" - FKSB | NE | 28.8. | 9:30 | 9:0 | 0 | |
Nový Jičín - FKSB | ST | 31.8. | 17:00 | 6:0 | 0 | |
FKSB - FK Frýdek Místek "B" | NE | 4.9. | 15:00 | 0:4 | 0 | |
Bohumín - FKSB | SO | 10.9. | 10:00 | 3:0 | 0 | |
FKSB - SO Bruntál | NE | 18.9. | 11:45 | 1:5 | 0 | |
Krnov - FKSB | SO | 24.9. | 10:00 | 3:0 | 0 | |
FKSB - MFK Havířov | NE | 2.10. | 11:15 | 0:9 | 0 | |
FKSB - Jablunkov | NE | 9.10. | 11:15 | 1:0 | 3 | |
Petřkovice - FKSB | SO | 15.10. | 11:15 | 1:1 | 1 | |
FKSB - Vřesina | NE | 23.10. | 10:45 | 0:2 | 0 | |
Rýmařov - FKSB | SO | 29.10. | 10:00 | 1:1 | 1 | |
FKSB - MFK Karviná "B" | NE | 6.11. | 10:15 | 1:4 | 0 |
POHÁRY BAUER Krajský přebor - ST. ŽÁCI "A" - jaro 2023 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
FKSB - Nový Jičín | NE | 26.3. | 11:15 | 1:0 | 3 | |
Slavia Opava - FKSB | SO | 1.4. | 9:00 | 1:1 | 1 | |
FKSB - MFK Vítkovice "B" | NE | 9.4. | 11:45 | 0:1 | 0 | |
FK Frýdek Místek "B" - FKSB | SO | 15.4. | 10:00 | 3:1 | 0 | |
FKSB - Bohumín | SO | 22.4. | 9:30 | 1:4 | 0 | |
SO Bruntál - FKSB | NE | 30.4. | 10:00 | 6:0 | 0 | |
FKSB - Krnov | NE | 7.5. | 12:45 | 0:3 | 0 | |
MFK Havířov - FKSB | SO | 13.5. | 9:00 | 8:1 | 0 | |
Jablunkov - FKSB | SO | 20.5. | 9:00 | 2:4 | 3 | |
Petřkovice - FKSB | SO | 27.5. | 13:15 | 0:0 | 1 | |
Vřesina - FKSB | NE | 4.6. | 13:00 | 0:1 | 3 | |
FKSB - Rýmařov | NE | 11.6. | 13:15 | |||
MFK Karviná "B" - FKSB | NE | 18.6. | 9:00 |
Případné změny vyhrazené - více o soutěži naleznete zde.