# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lhota | 19 | 16 | 0 | 3 | 101:18 | 48 |
2. | Třebovice | 19 | 14 | 0 | 5 | 58:28 | 41 |
3. | Poruba–Petřvald n/M | 18 | 13 | 0 | 5 | 73:29 | 39 |
4. | Slovan Ostrava | 19 | 11 | 0 | 8 | 46:48 | 31 |
5. | Michálkovice | 19 | 9 | 0 | 10 | 35:51 | 28 |
6. | Stará Bělá "B" | 19 | 9 | 0 | 10 | 50:50 | 27 |
7. | Pustkovec | 19 | 7 | 0 | 12 | 31:59 | 21 |
8. | Šenov | 19 | 6 | 0 | 13 | 28:46 | 19 |
9. | Klimkovice | 19 | 6 | 0 | 13 | 24:49 | 17 |
10. | Svinov | 18 | 3 | 0 | 15 | 18:86 | 11 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.