# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lhota | 25 | 22 | 0 | 3 | 129:19 | 66 |
2. | Poruba–Petřvald n/M | 25 | 20 | 0 | 5 | 108:35 | 60 |
3. | Třebovice | 25 | 18 | 0 | 7 | 80:41 | 54 |
4. | Slovan Ostrava | 25 | 13 | 0 | 12 | 62:72 | 36 |
5. | Michálkovice | 25 | 11 | 0 | 14 | 47:75 | 33 |
6. | Stará Bělá "B" | 25 | 10 | 0 | 15 | 61:74 | 31 |
7. | Klimkovice | 25 | 10 | 0 | 15 | 44:61 | 29 |
8. | Šenov | 25 | 8 | 0 | 17 | 41:72 | 24 |
9. | Pustkovec | 25 | 8 | 0 | 17 | 35:78 | 23 |
10. | Svinov | 25 | 5 | 0 | 20 | 32:112 | 19 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.