# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Bělá "B" | 19 | 16 | 0 | 3 | 105:27 | 48 | 1 | 1 |
2. | Lhotka | 19 | 12 | 0 | 7 | 63:45 | 40 | 0 | 4 |
3. | Rychvald "B" | 20 | 13 | 0 | 7 | 70:42 | 39 | 1 | 1 |
4. | Michálkovice "B" | 20 | 10 | 0 | 10 | 42:52 | 31 | 1 | 2 |
5. | Hrabová "B" | 19 | 8 | 0 | 11 | 50:57 | 25 | 1 | 2 |
6. | Hrabůvka | 20 | 7 | 0 | 13 | 34:59 | 19 | 2 | 0 |
7. | Heřmanice "B" | 20 | 7 | 0 | 13 | 27:55 | 19 | 3 | 1 |
8. | Řepiště "B" | 19 | 5 | 0 | 14 | 32:86 | 13 | 2 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.