# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lhota | 9 | 8 | 0 | 1 | 42:7 | 24 |
2. | Poruba–Petřvald n/M | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:15 | 24 |
3. | Stará Bělá "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:16 | 17 |
4. | Třebovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 30:21 | 15 |
5. | Slovan Ostrava | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:13 | 14 |
6. | Michálkovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:26 | 11 |
7. | Svinov | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:36 | 11 |
8. | Pustkovec | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:32 | 10 |
9. | Šenov | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:25 | 9 |
10. | Klimkovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:34 | 3 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.