# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koblov | 12 | 12 | 0 | 0 | 92:17 | 36 |
2. | Václavovice | 12 | 10 | 0 | 2 | 51:16 | 30 |
3. | Dolní Lhota | 12 | 7 | 0 | 5 | 47:40 | 22 |
4. | Slovan Ostrava | 11 | 7 | 0 | 4 | 36:28 | 21 |
5. | Stará Bělá "B" | 12 | 6 | 0 | 6 | 42:42 | 18 |
6. | Šenov | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:38 | 14 |
7. | Pustkovec | 12 | 4 | 0 | 8 | 31:43 | 12 |
8. | Michálkovice | 12 | 3 | 0 | 9 | 23:52 | 10 |
9. | Svinov | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:36 | 9 |
10. | Hrušov | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:65 | 5 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.