pohar1

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Karviná B 29 24 3 2 137:31 75 0 0
2. Valašské Meziříčí 28 22 3 3 118:49 69 0 0
3. Opava B 29 21 2 6 124:42 65 0 0
4. Vítkovice 28 20 4 4 91:39 64 0 0
5. Vsetín 28 16 4 8 78:63 52 0 0
6. Třinec B 28 14 4 10 80:56 46 0 0
7. Uničov 29 14 4 11 68:57 46 0 0
8. Hranice 28 12 4 12 50:50 40 0 0
9. Prostějov B 28 10 3 15 51:64 33 0 0
10. Bílovec 28 8 3 17 49:77 27 0 0
11. Mohelnice 28 7 6 15 42:80 27 0 0
12. Přerov 28 8 2 18 60:82 26 0 0
13. Kroměříž B 28 7 3 18 39:87 24 0 0
14. Havířov 29 7 1 21 47:116 22 0 0
15. Stará Bělá 28 6 2 20 43:117 20 0 0
16. Nový Jičín 28 3 6 19 35:102 15 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.