# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobeřice | 26 | 23 | 2 | 1 | 131:22 | 71 |
2. | Bruntál | 26 | 23 | 1 | 2 | 108:11 | 70 |
3. | Polanka nad Odrou | 26 | 21 | 2 | 3 | 115:26 | 65 |
4. | Vítkov | 26 | 18 | 2 | 6 | 121:40 | 56 |
5. | Bolatice | 26 | 17 | 3 | 6 | 78:43 | 54 |
6. | Velké Heraltice | 26 | 13 | 3 | 10 | 84:68 | 42 |
7. | Ostrava - Jih | 26 | 11 | 2 | 13 | 57:77 | 35 |
8. | Město Albrechtice | 26 | 7 | 6 | 13 | 72:103 | 27 |
9. | Dolní Benešov | 26 | 8 | 3 | 15 | 74:93 | 27 |
10. | Stará Bělá | 26 | 7 | 3 | 16 | 55:112 | 24 |
11. | FC Vřesina | 26 | 6 | 2 | 18 | 44:106 | 20 |
12. | Darkovičky | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:100 | 19 |
13. | 1. FC Poruba B | 26 | 5 | 1 | 20 | 67:121 | 16 |
14. | Slavoj Rychvald | 26 | 0 | 2 | 24 | 20:138 | 2 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.