pohar2

#KLUBZVRPSBP+P-
1. MFK Havířov 24 20 1 3 103:27 61 0 0
2. SO Bruntál 24 17 3 4 99:30 54 0 0
3. Krnov 24 15 4 5 78:38 49 0 0
4. FK Frýdek-Místek B 24 16 0 8 66:40 48 0 0
5. MFK Karviná B 24 14 3 7 88:68 45 0 0
6. MFK Vítkovice B 24 13 1 10 96:54 40 0 0
7. Nový Jičín 24 11 4 9 65:37 37 0 0
8. Slavia Opava 23 11 2 10 65:63 35 0 0
9. Rýmařov 24 10 2 12 54:55 32 0 0
10. Bohumín 24 10 0 14 48:63 30 0 0
11. Petřkovice 24 5 5 14 24:68 20 0 0
12. Vřesina 24 5 2 17 35:78 17 0 0
13. Stará Bělá 24 4 4 16 15:77 16 0 0
14. Jablunkov 23 0 1 22 23:161 1 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.