# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolatice | 19 | 17 | 2 | 0 | 179:16 | 53 |
2. | Kravaře | 20 | 14 | 2 | 4 | 98:38 | 44 |
3. | Kobeřice | 19 | 13 | 2 | 4 | 96:38 | 41 |
4. | Hlubina | 19 | 13 | 1 | 5 | 80:33 | 40 |
5. | Heřmanice | 19 | 11 | 0 | 8 | 65:44 | 33 |
6. | Dolní Benešov | 19 | 10 | 1 | 8 | 60:58 | 31 |
7. | Bruntál B | 20 | 9 | 3 | 8 | 89:69 | 30 |
8. | Velká Polom | 19 | 3 | 2 | 14 | 30:83 | 11 |
9. | Odry | 19 | 3 | 2 | 14 | 32:117 | 11 |
10. | Stará Bělá | 20 | 3 | 1 | 16 | 26:146 | 10 |
11. | Kylešovice | 19 | 2 | 0 | 17 | 33:146 | 6 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.