
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hlučín | 13 | 11 | 1 | 1 | 85:12 | 34 |
| 2. | Hlubina | 13 | 11 | 1 | 1 | 77:30 | 34 |
| 3. | Bospor Bohumín | 13 | 10 | 1 | 2 | 53:26 | 31 |
| 4. | Kravaře | 13 | 8 | 1 | 4 | 53:20 | 25 |
| 5. | Vítkovice B | 13 | 8 | 0 | 5 | 45:31 | 24 |
| 6. | Polanka n. O. | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:35 | 22 |
| 7. | Stará Bělá | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:27 | 18 |
| 8. | Slavia Opava | 13 | 5 | 2 | 6 | 40:63 | 17 |
| 9. | Frýdlant n. O. | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:36 | 13 |
| 10. | Brušperk | 13 | 3 | 3 | 7 | 33:51 | 12 |
| 11. | Frenštát p. R. | 13 | 4 | 0 | 9 | 26:49 | 12 |
| 12. | H&P Staré Město | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:52 | 10 |
| 13. | Petřkovice | 13 | 3 | 0 | 10 | 17:71 | 9 |
| 14. | MFK Havířov | 13 | 0 | 3 | 10 | 14:58 | 3 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
